АЛЕРОН - поставка оборудования: Legrand, AESP, Conteg, ADC KRONE, Panduit, Belden, Ericsson. Монтаж - сетей электроснабжения, СКС, ВОЛС, телекоммуникации.

 
 
 
Тел: +7 (495) 788-7080
Email: info@startrade.ru

Поиск по сайту
Оборудование » Пассивное » Panduit » Системы заземления » Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90°

Panduit Сorporation - ведущий производитель на глобальном рынке структурированных кабельных систем (СКС). Panduit предлагает решения для кабельных систем любого уровня сложности, а также интегрированные решения для соединений, управления, распределения и идентификации сетевой инфраструктуры заказчика.
СКС PAN-NET производства PANDUIT отличает высочайшее качество. Использование продукции Panduit в сочетании с разработанными фирмой приемами и технологиями монтажа существенно экономит рабочее время, одновременно позволяя повысить качество монтажа, и привносит более высокую культуру инсталляции. При этом не предъявляется никаких требований сверх установленных стандартом.
Мы готовы предлагаем полный набор материалов для кабельной системы (розетки, кроссовое оборудование, специализированные кабельные каналы, крепежные и маркерные материалы), а также системы организации кабеля в шкафу, системы управления электрическими соединениями, электрические наконечники и другие изделия.

Каталог Panduit
on-line
  Каталоги Panduit
в формате PDF
  Решения Panduit
описания


Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90°

Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC-WF
  • Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
  • Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
  • Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
  • Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля


Код Размер медного провода* Цвет и номер губок ‡ Размер отверстия, мм Длина (A), мм Ширина (W), мм Расстояние между отверстиями, мм Кол-во в упак.
LCC10-14AWF-L #14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош. - 6.35 39.9 10.7 16 50
LCC10-14BWF-L 6.35 42.9 10.7 19 50
LCC8-10AWF-L #8 AWG Красный P21b 4.83 38.9 10.4 16 50
LCC8-10BWF-L 4.83 41.9 10.4 19 50
LCC8-14AWF-L 6.35 40.9 12.2 16 50
LCC8-14BWF-L 6.35 44.2 12.2 19 50
LCC8-14DWF-L 6.35 50.5 12.2 25.4 50
LCC8-38DWF-L 9.53 56.1 15.2 25.4 50
LCC6-10AWF-L #6 AWG Синий P24 4.83 39.9 11.7 16 50
LCC6-10BWF-L 4.83 42.9 11.7 19 50
LCC6-14AWF-L 6.35 42.2 12.2 16 50
LCC6-14BWF-L 6.35 45.2 12.2 19 50
LCC6-14DWF-L 6.35 51.6 12.2 25.4 50
LCC6-56BWF-L 7.92 48.3 14.2 19 50
LCC6-38BWF-L 9.53 50.8 15.7 19 50
LCC6-38CWF-L 9.53 54.1 15.7 22.4 50
LCC6-38DWF-L 9.53 57.2 15.7 25.4 50
LCC4-10AWF-L #4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош. Серый P29 4.83 41.9 14.0 16 50
LCC4-10BWF-L 4.83 45.2 14.0 19 50
LCC4-14AWF-L 6.35 44.2 14.0 16 50
LCC4-14BWF-L 6.35 47.5 14.0 19 50
LCC4-38DWF-L 9.53 59.4 15.7 25.4 50
LCC2-10AWF-Q #2 AWG Коричневый P33 4.83 44.7 15.2 16 25
LCC2-10BWF-Q 4.83 48.0 15.2 19 25
LCC2-14AWF-Q 6.35 47.2 15.2 16 25
LCC2-14BWF-Q 6.35 50.5 15.2 19 25
LCC2-14DWF-Q 6.35 56.9 15.2 25.4 25
LCC2-56BWF-Q 7.92 53.6 16.8 19 25
LCC2-56CWF-Q 7.92 56.9 16.8 22.4 25
LCC2-38BWF-Q 9.53 55.6 16.8 19 25
LCC2-38CWF-Q 9.53 58.7 16.8 22.4 25
LCC2-38DWF-Q 9.53 62.0 16.8 25.4 25
LCC2-38WF-Q 9.53 81.0 16.8 44.4 25
LCC2-12WF-Q 12.7 91.7 19.0 44.4 25
LCC1-14AWF-E #1 AWG Зеленый P37 6.35 49.3 17.8 16 20
LCC1-14BWF-E 6.35 52.3 17.8 19 20
LCC1-56BWF-E 7.92 55.6 17.8 19 20
LCC1-56CWF-E 7.92 58.7 17.8 22.4 20
LCC1-38DWF-E 9.53 63.8 17.8 25.4 20
LCC1-12WF-E 12.7 93.5 19.0 44.4 20
LCC1/0-14AWF-X 1/0 AWG Розовый P42 6.35 52.8 19.3 16 10
LCC1/0-14BWF-X 6.35 55.9 19.3 19 10
LCC1/0-14DWF-X 6.35 62.2 19.3 25.4 10
LCC1/0-38DWF-X 9.53 65.5 19.3 25.4 10
LCC1/0-38WF-X 9.53 84.6 19.3 44.4 10
LCC1/0-12DWF-X 12.7 72.4 20.3 25.4 10
LCC1/0-12WF-X 12.7 95.3 20.3 44.4 10
LCC2/0-14AWF-X 2/0 AWG Черный P45 6.35 56.4 21.6 16 10
LCC2/0-14BWF-X 6.35 59.4 21.6 19 10
LCC2/0-56DWF-X 7.92 65.8 21.6 25.4 10
LCC2/0-38DWF-X 9.53 67.7 21.6 25.4 10
LCC2/0-12DWF-X 12.7 73.9 21.6 25.4 10
LCC2/0-12WF-X 12.7 97.0 21.6 44.4 10
LCC3/0-14BWF-X 3/0 AWG Оранжевый P50 6.35 61.5 24.4 19 10
LCC3/0-56DWF-X 7.92 67.8 24.4 25.4 10
LCC3/0-38DWF-X 9.53 69.3 24.4 25.4 10
LCC3/0-12DWF-X 12.7 75.7 24.4 44.4 10
LCC3/0-12WF-X 12.7 98.8 24.4 25.4 10
LCC4/0-14BWF-X 4/0 AWG Пурпурный P54 6.35 63.5 26.9 19 10
LCC4/0-56DWF-X 7.92 70.4 26.9 25.4 10
LCC4/0-38DWF-X 9.53 72.1 26.9 25.4 10
LCC4/0-38WF-X 9.53 91.2 26.9 44.4 10
LCC4/0-12DWF-X 12.7 78.0 26.9 25.4 10
LCC4/0-12WF-X 12.7 101.1 26.9 44.4 10
LCC250-56DWF-X 250 kcmil Желтый P62 7.92 71.9 29.7 25.4 10
LCC250-38DWF-X 9.53 73.7 29.7 25.4 10
LCC250-12DWF-X 12.7 79.5 29.7 25.4 10
LCC250-12WF-X 12.7 102.6 29.7 44.4 10
LCC300-38DWF-X 300 kcmil Белый P66 9.53 73.2 30.2 25.4 10
LCC300-12WF-X 12.7 103.1 30.2 44.4 10
LCC350-14BWF-X 350 kcmil Красный P71 6.35 62.5 32.5 19 10
LCC350-38DWF-X 9.53 74.7 32.5 25.4 10
LCC350-12WF-X 12.7 104.6 32.5 44.4 10
LCC400-14BWF-6 400 kcmil Синий 76 6.35 64.5 35.3 19 6
LCC400-38DWF-6 9.53 76.7 35.3 25.4 6
LCC400-12WF-6 12.7 106.7 35.3 44.4 6
LCC500-14BWF-6 500 kcmil Коричневый P87 6.35 67.3 39.1 19 6
LCC500-38DWF-6 9.53 79.5 39.1 25.4 6
LCC500-12WF-6 12.7 109.5 39.1 44.4 6
LCC600-38DWF-6 600 kcmil Зеленый P94 9.53 82.8 43.2 25.4 6
LCC600-12WF-6 12.7 112.8 43.2 44.4 6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.
‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™
**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



    О компании   Оборудование   AESP   Conteg   Legrand   ADC KRONE   Panduit   Belden   Ericsson   R&M   ABB   Schneider   Powerware  
Услуги   Прайс-листы   Номенклатура   Контакты   Вакансии   СКС   Электромонтаж   Проектирование   ВОЛС   Карта сайта